B737 MAX 비행 중지 사태 편집하기

항공위키
경고: 로그인하지 않았습니다. 편집을 하면 IP 주소가 공개되게 됩니다. 로그인하거나 계정을 생성하면 편집자가 사용자 이름으로 기록되고, 다른 장점도 있습니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
89번째 줄: 89번째 줄:
| [[사우스웨스트항공]] || 34대 || 276대  || 2019년 12월 || 최대 8억 3천만 달러<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1350719 사우스웨스트, B737 MAX 손실 배상금 1400억 원 임직원과 공유 (2019.12.13)]</ref> (직원과 이익 공유 1억 2500만 달러에 보상금 사용)
| [[사우스웨스트항공]] || 34대 || 276대  || 2019년 12월 || 최대 8억 3천만 달러<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1350719 사우스웨스트, B737 MAX 손실 배상금 1400억 원 임직원과 공유 (2019.12.13)]</ref> (직원과 이익 공유 1억 2500만 달러에 보상금 사용)
|-
|-
| [[터키항공]] || 12대 || 63대  || 2019년 12월 말 || 2억 2500만 달러<ref>터키 언론 추정</ref>
| 터키항공 || 12대 || 63대  || 2019년 12월 말 || 2억 2500만 달러<ref>터키 언론 추정</ref>
|-
|-
| [[아에로멕시코]] || 6대 ||  54대 || 2020년 1월 || 미확인
| [[아에로멕시코]] || 6대 ||  54대 || 2020년 1월 || 미확인
|-
|-
| [[아메리칸항공]] || 24대 || 76대 || 2020년 1월 || 배상 규모 미확정(이후 몇 년에 걸쳐 지급), 직원 이익 공유 비용에 최대 3천만 달러 사용
| 아메리칸항공 || 24대 || 76대 || 2020년 1월 || 배상 규모 미확정(이후 몇 년에 걸쳐 지급), 직원 이익 공유 비용에 최대 3천만 달러 사용
|-
|-
| [[라이언에어]] || 0 || 135대 || - || -
| [[라이언에어]] || 0 || 135대 || - || -
159번째 줄: 159번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:항공기]]
[[분류:항공사고]]
[[분류:항공정책]]
항공위키에서의 모든 기여는 다른 기여자가 편집, 수정, 삭제할 수 있다는 점을 유의해 주세요. 만약 여기에 동의하지 않는다면, 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다(자세한 사항은 항공위키:저작권 문서를 보세요). 저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!

이 문서를 편집하려면 아래에 보이는 질문에 답해주세요 (자세한 정보):

취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)