AQR: 두 판 사이의 차이

145 바이트 제거됨 ,  2019년 11월 26일 (화)
잔글
17번째 줄: 17번째 줄:
! Airlines !! 2019 !! 2018 !! 2017 !! 2016 !! 2015 !! 2014 !! 2013 !! 2012 !! 2011 !! 2010  
! Airlines !! 2019 !! 2018 !! 2017 !! 2016 !! 2015 !! 2014 !! 2013 !! 2012 !! 2011 !! 2010  
|-
|-
| Virgin America || || || 7 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || -
| Virgin America || - || - || 7 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || -
|-
|-
| JetBlue || || 2 || 3 || 4 || 2 || 4 || 2 || 2 || 3 || 3
| JetBlue || || 2 || 3 || 4 || 2 || 4 || 2 || 2 || 3 || 3
|-
|-
| Delta || || 1 || 2 || 2 || 3 || 3 || 4 || 4 || 6 || 7  
| Delta || || 1 || 2 || 2 || 3 || 3 || 4 || 4 || 6 || 7  
|-
|-
| Hawaiian || || 5 || 4 || 5 || 4 || 2 || 3 || 3 || 2 || 2
| Hawaiian || || 5 || 4 || 5 || 4 || 2 || 3 || 3 || 2 || 2
|-
|-
| Alaska || || 4 || 1 || 1 || 5 || 5 || 5 || 6 || 5 || 4
| Alaska || || 4 || 1 || 1 || 5 || 5 || 5 || 6 || 5 || 4
|-
|-
| Southwest || || 3 || 5 || 6 || 6 || 6 || 8 || 8 || 7 || 5
| Southwest || || 3 || 5 || 6 || 6 || 6 || 8 || 8 || 7 || 5
|-
|-
| SkyWest || || || 6 || 7 || 7 || 10 || 14 || 12 || 9 || 10
| SkyWest || || - || 6 || 7 || 7 || 10 || 14 || 12 || 9 || 10
|-
|-
| United || || 6 || 8 || 8 || 8 || 9 || 12 || 14 || 14 || 12
| United || || 6 || 8 || 8 || 8 || 9 || 12 || 14 || 14 || 12
|-
|-
| ExpressJet || || || 10 || 10 || 9 || 11 || 13 || 13 || - || -
| ExpressJet || || - || 10 || 10 || 9 || 11 || 13 || 13 || - || -
|-
|-
| American || || 8 || 9 || 9 || 10 || 7 || 15 || 10 || 10 || 11
| American || || 8 || 9 || 9 || 10 || 7 || 15 || 10 || 10 || 11
39번째 줄: 39번째 줄:
| Frontier || || 9 || 11 || 12 || 11 || 8 || 11 || 11 || 4 || 9
| Frontier || || 9 || 11 || 12 || 11 || 8 || 11 || 11 || 4 || 9
|-
|-
| Envoy<br />(American Eagle)<ref>2014년 Envoy 로 사명 변경 [http://www.airtravelinfo.kr/xe/994194] </ref> || || || || || 12 || 12 || 15 || 11 || 15 || 16
| Envoy<br />(American Eagle)<ref>2014년 Envoy 로 사명 변경 [http://www.airtravelinfo.kr/xe/994194] </ref> || - || - || - || - || 12 || 12 || 15 || 11 || 15 || 16
|-
|-
| Spirit Airlines || || 7 || 12 || 11 || 13 || - || - || - || - || -
| Spirit Airlines || || 7 || 12 || 11 || 13 || - || - || - || - || -
|-
|-
| US Airways || || || || || - || - || 7 || 9 || 9 || 6
| US Airways || - || - || - || - || - || - || 7 || 9 || 9 || 6
|-
|-
| Pan Am || || || || || - || - || - || - || - || -
| Continental || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 8
|-
|-
| Northwest || || || || || - || - || - || - || - || -
| AirTran || - || - || - || - || - || - || 10 || 3 || 1 || 1
|-
|-
| Continental || || || || || - || - || - || - || - || 8
| Mesa || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 13
|-
|-
| TWA || || || || || - || - || - || - || - || -
| Comair || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 14
|-
|-
| America West || || || || || - || - || - || - || - || -
| Atlantic Southeast || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 15
|-
|-
| AirTran || || || || || - || - || 10 || 3 || 1 || 1
| Endeavor Air || - || - || - || - || - || - || 6 || - || - || -
|-
| Mesa || || || || || - || - || - || - || - || 13
|-
| Comair || || || || || - || - || - || - || - || 14
|-
| Atlantic Southeast || || || || || - || - || - || - || - || 15
|-
| Endeavor Air || || || || || - || - || 6 || - || - || -
|}
|}