항공사: 두 판 사이의 차이

항공위키
편집 요약 없음
20번째 줄: 20번째 줄:
! 항공사 !! 항공기(대) !! 운항 도시(개) !! 매출액(억원) !! 기타
! 항공사 !! 항공기(대) !! 운항 도시(개) !! 매출액(억원) !! 기타
|-
|-
| 대한항공 || align="center" | 175 || align="center" | 127 || align="right"| ⑥117,319 ||  
| [http://koreanair.com 대한항공] || align="center" | 175 || align="center" | 127 || align="right"| ⑥117,319 ||  
|-
|-
| 아시아나항공 || align="center" | 83 || align="center" | 90 || align="right"| ⑥57,851 ||  
| [http://flyasiana.com 아시아나항공] || align="center" | 83 || align="center" | 90 || align="right"| ⑥57,851 ||  
|-
|-
| 제주항공 || align="center" | 31 || align="center" | 35 || align="right"| 9,964 ||  
| [http://jejuair.net 제주항공] || align="center" | 31 || align="center" | 35 || align="right"| 9,964 ||  
|-
|-
| 진에어 || align="center" | 25 || align="center" | 27 || align="right"| 8,884 ||  
| [http://www.jinair.com 진에어] || align="center" | 25 || align="center" | 27 || align="right"| 8,884 ||  
|-
|-
| 에어부산 || align="center" | 23 || align="center" | 22 || align="right"| ⑥4,430 ||  
| [http://www.airbusan.com 에어부산] || align="center" | 23 || align="center" | 22 || align="right"| ⑥4,430 ||  
|-
|-
| 이스타항공 || align="center" | 19 || align="center" | 21 || align="right"| ⑥3,797 ||  
| [https://www.eastarjet.com 이스타항공] || align="center" | 19 || align="center" | 21 || align="right"| ⑥3,797 ||  
|-
|-
| 티웨이항공 || align="center" | 19 || align="center" | 31 || align="right"| ⑥3,828 ||  
| [http://www.twayair.com 티웨이항공] || align="center" | 19 || align="center" | 31 || align="right"| ⑥3,828 ||  
|-
|-
| 에어서울 || align="center" | 6 || align="center" | 16 || align="right"| ⑥169 ||  
| [http://flyairseoul.com 에어서울] || align="center" | 6 || align="center" | 16 || align="right"| ⑥169 ||  
|-
|-
| 코리아익스프레스에어 || align="center" | 2 || align="center" | 5 || align="right"| - ||  
| [https://keair.co.kr/main/main.php 코리아익스프레스에어] || align="center" | 2 || align="center" | 5 || align="right"| - ||  
|-
|-
| 에어포항 || align="center" | 2 || align="center" | 3 || align="right"| - || 2018년 2월 상업운항 시작
| [http://airpohang.kr 에어포항] || align="center" | 2 || align="center" | 3 || align="right"| - || 2018년 2월 상업운항 시작
|-
|-
| 에어로K || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, A320 8대 주문
| [https://www.aerok.com 에어로K] || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, A320 8대 주문
|-
|-
| 플라이양양 || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, B737 3대 주문
| 플라이양양 || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, B737 3대 주문
|-
|-
| 에어인천(화물) || align="center" | 2 || align="center" | 4 || align="right"| 154(2014년) ||  
| [http://www.air-incheon.com 에어인천](화물) || align="center" | 2 || align="center" | 4 || align="right"| 154(2014년) ||  
|}
|}



2018년 2월 8일 (목) 09:18 판

항공사(航空社, Airline)

여객 혹은 화물에 대해 항공수송(운송) 서비스를 제공하고 수익을 얻는 회사를 말한다.


최초의 항공사

세계 최초의 항공사는 독일의 DELAG(Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft)로 1909년 11월 16일 설립[1]되어 운항을 시작했다. DELAG는 Zeppelin 이라는 에어쉽(비행선)을 이용해 여객화물을 운송했다.


현존하는 가장 오래된 항공사

현존하는 가장 오래된 항공사는 네덜란드의 KLM으로 1919년 10월 7일 설립[2][3]되어 이듬해인 1920년부터 운항을 시작했다.


우리나라 항공사

항공사별 항공기 보유대수 및 매출액

우리나라 항공사 현황 (2017년 기준)
항공사 항공기(대) 운항 도시(개) 매출액(억원) 기타
대한항공 175 127 ⑥117,319
아시아나항공 83 90 ⑥57,851
제주항공 31 35 9,964
진에어 25 27 8,884
에어부산 23 22 ⑥4,430
이스타항공 19 21 ⑥3,797
티웨이항공 19 31 ⑥3,828
에어서울 6 16 ⑥169
코리아익스프레스에어 2 5 -
에어포항 2 3 - 2018년 2월 상업운항 시작
에어로K - - - 운항 준비 중, A320 8대 주문
플라이양양 - - - 운항 준비 중, B737 3대 주문
에어인천(화물) 2 4 154(2014년)

⑥ 2016년 실적


연도별 매출액 추이

참고


각주