일본 공항세 편집하기

항공위키
경고: 로그인하지 않았습니다. 편집을 하면 IP 주소가 공개되게 됩니다. 로그인하거나 계정을 생성하면 편집자가 사용자 이름으로 기록되고, 다른 장점도 있습니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
1번째 줄: 1번째 줄:
일본 공항세
==일본 공항세==
 
공항에 출도착하면서 지불해야 하는 세금으로 일명 여객시설사용료(PSFC)라고도 한다.


== 개요 ==
[[공항]]에 출도착하면서 지불해야 하는 세금으로 일명 여객시설사용료(PSFC)라고도 한다. 일반적으로 타국에서는 출발에만 적용하지만 일본은 출도착 모두 적용하고 있다.


==국내선 공항세(PFC)==
==국내선 공항세(PFC)==
12번째 줄: 12번째 줄:
| 하네다공항 || 290엔 || 140엔
| 하네다공항 || 290엔 || 140엔
|-
|-
| 나리타공항 (1,2터미널) || 440엔 (450엔) || 220엔
| 나리타공항 || 440엔 || 220엔
|-
| 나리타공항 (3터미널) || 380엔 (390엔) || 190엔
|-
| 간사이공항(출발) || 310엔 (440엔) || 150엔 (220엔)
|-
|-
| 간사이공항(도착) || 310엔 (440엔) || 150엔 (220엔)
| 간사이공항(출발) || 310엔 || 150엔
|-
|-
| 주부공항(1터미널) || 310엔 (440엔)|| 150엔 (220엔)
| 간사이공항(도착) || 310엔 || 150엔
|-
|-
| 주부공항(2터미널) || (380엔) || (190엔)
| 주부공항 || 310엔 || 150엔
|-
| 나하공항(출발) || 120엔 || 60엔
|-
| 나하공항(도착) || 120엔 || 60엔
|-
|-
| 기타큐슈 || 100엔 || 50엔
| 기타큐슈 || 100엔 || 50엔
|}
|}


() 2019년 10월 부 (소비세 인상 영향) 인상


==국제선 공항세(PSFC)==
==국제선 공항세(PSFC)==
43번째 줄: 34번째 줄:
| 하네다공항(환승) || 1,280엔 || 640엔
| 하네다공항(환승) || 1,280엔 || 640엔
|-
|-
| 나리타공항(1·2터미널 출발) || 2,090엔 (2,130엔) || 1,050엔 (1,070엔)
| 나리타공항(1·2터미널 출발) || 2,090엔 || 1,050엔
|-
| 나리타공항(3터미널 출발) || 1,020엔 (1,040엔) || 510엔 (520엔)
|-
| 나리타공항(환승, 1·2터미널 출발) || 1,050엔 (1,060엔) || 520엔 (530엔)
|-
| 나리타공항(환승, 3터미널 출발) || 510엔 (520엔) || 250엔 (260엔)
|-
|-
| 간사이공항(1터미널 국제선 출발) || 2,730엔 (2,780엔) || 1,370엔 (1,390엔)
| 나리타공항(3터미널 출발) || 1,020엔 || 510엔
|-
|-
| 간사이공항(1터미널 국제선 환승) || 550엔 (560엔) || 280엔 (280엔)
| 나리타공항(환승, 1·2터미널 출발) || 1,050엔 || 520엔
|-
|-
| 간사이공항(1터미널 국내선 출발/도착) || 430엔 (440엔) || 220엔 (220엔)
| 나리타공항(환승, 3터미널 출발) || 510엔 || 250엔
|-
|-
| 간사이공항(2터미널 국제선) || 1,230엔 (1,250엔) || 1,230엔 (1.250엔)
| 간사이공항(1터미널) || 2,730엔 || 1,370엔
|-
|-
| 간사이공항(2터미널 국내선) || 출발 410엔 (420엔), 도착 360엔 (370엔) || 출발 410엔, 도착 360엔 (370엔)
| 간사이공항(2터미널 국제선) || 1,230엔 || 1,230엔
|-
|-
| 주부공항 (1터미널 국제선) || 2,570엔 (2,620엔)|| 1,290엔 (1,310엔)
| 간사이공항(2터미널 국내선) || 출발 410엔, 도착 260엔 || 출발 410엔, 도착 360엔
|-
|-
| 주부공항 (2터미널 국제선) || 1,280엔 (1,300엔)|| 640엔 (650엔)
| 주부공항 || 2,570엔 || 1,290엔
|-
|-
| 신치토세공항 || 1,030엔 || 520엔
| 신치토세공항 || 1,030엔 || 520엔
|-
|-
| 후쿠오카공항 || 970엔 (980엔) || 490엔 (490엔)
| 후쿠오카공항 || 970엔 || 490엔
|-
|-
| 나하공항 || 1,000엔 || 500엔
| 오키나와공항 || 1,000엔 || 500엔
|-
|-
| 이바라키공항 || 520엔 || 260엔
| 이바라키공항 || 520엔 || 260엔
|}
|}


* ()안은 2019년 10월, 소비세 인상 후 적용 세금
 


==국제선 여객보안서비스료(PSSC, Passenger Security Service Charge)==
==국제선 여객보안서비스료(PSSC, Passenger Security Service Charge)==
86번째 줄: 71번째 줄:
| 하네다공항 || 없음 || 없음
| 하네다공항 || 없음 || 없음
|-
|-
| 나리타공항 || 520엔 (530엔) || 520엔 (530엔)
| 나리타공항 || 520엔 || 520엔
|-
|-
| 간사이공항(1터미널 국제선 출발) || 310엔 (320엔) || 310엔 (320엔)
| 간사이공항(1터미널) || 310엔 || 310엔
|-
|-
| 간사이공항(2터미널 국제선 출발) || 310엔 (320엔) || 310엔 (320엔)
| 간사이공항(2터미널 국제선) || 310엔 || 310엔
|-
|-
| 주부공항 || 340엔 (350엔) || 340엔 (350엔)
| 주부공항 || 없음 || 없음
|-
|-
| 후쿠오카공항 || 없음 || 없음
| 후쿠오카공항 || 없음 || 없음
|}
|}


() 2019년 10월, 소비세 인상 후 적용


==[[국제관광여객세]]==
==[[국제관광여객세]]==


2019년 1월부터 일본에서 항공기, 선박 등으로 출국하는 모든 이용객을 대상으로 관광세 1천 엔을 징수하고 있다.
2019년 1월부터 일본에서 항공기, 선박 등으로 출국하는 모든 이용객을 대상으로 관광세 1천 엔을 징수하고 있다.


==참고==
==참고==


* [[공항세]]
* [[공항세]]


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:항공정책]]
[[분류:여객]]
항공위키에서의 모든 기여는 다른 기여자가 편집, 수정, 삭제할 수 있다는 점을 유의해 주세요. 만약 여기에 동의하지 않는다면, 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다(자세한 사항은 항공위키:저작권 문서를 보세요). 저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!

이 문서를 편집하려면 아래에 보이는 질문에 답해주세요 (자세한 정보):

취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)

이 문서에서 사용한 틀: