탑승권 발급 유료화: 두 판 사이의 차이

36 바이트 추가됨 ,  2020년 11월 4일 (수)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
13번째 줄: 13번째 줄:
! 항공사 !! 대상 공항 !! 수수료 !! 시기 !! 비고
! 항공사 !! 대상 공항 !! 수수료 !! 시기 !! 비고
|-
|-
| 대한항공 || - || - || - ||
| [[대한항공]] || - || - || - ||
|-
|-
| 아시아나항공 || - || - || - ||
| [[아시아나항공]] || - || - || - ||
|-
|-
| 제주항공 || 국내선 || 3,000원 || 2019년 11월 ||
| [[제주항공]] || 국내선 || 3,000원 || 2019년 11월 ||
|-
|-
| 진에어 || - || - || - ||  
| [[진에어]] || - || - || - ||  
|-
|-
| 티웨이항공 || - || - || - ||
| [[티웨이항공]] || - || - || - ||
|-
|-
| 에어부산 || 국내선 || 3,000원 || 2020년 9월 ||
| [[에어부산]] || 국내선 || 3,000원 || 2020년 9월 ||
|-
|-
| 이스타항공 || - || - || - ||
| [[이스타항공]] || - || - || - ||
|-
|-
| 에어서울 || 국내선 || 3,000원 || 2020년 11월 ||
| [[에어서울]] || 국내선 || 3,000원 || 2020년 11월 ||
|-
|-
| 플라이강원 || - || - || - ||
| [[플라이강원]] || - || - || - ||
|}
|}