장거리 항공노선 순위: 두 판 사이의 차이

175 바이트 제거됨 ,  2017년 2월 7일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
! No !! 구간 !! 항공사 !! 편명 !! 거리(마일) !! 비행시간 !! 운항 기종 !! 비고
! No !! 구간 !! 항공사 !! 편명 !! 거리(마일) !! 비행시간 !! 운항 기종 !! 비고
|-
|-
| 1 ||  오클랜드(뉴질랜드) - 도하(카타르) || 카타르항공 || 921 || 9,032 || 17시간 30분 || B777<ref>카타르항공, A350 인도 지연으로 B777 선투입, [http://www.airtravelinfo.kr/xe/1196896 2017년 2월 6일]</ref> ||
| 1 ||  오클랜드(뉴질랜드) -> 도하(카타르) || 카타르항공 || 921 || 9,032 || 17시간 30분 || B777<ref>카타르항공, A350 인도 지연으로 B777 선투입, [http://www.airtravelinfo.kr/xe/1196896 2017년 2월 6일]</ref> ||
|-
|-
| 2 ||  두바이(UAE) - 오클랜드(뉴질랜드) || 에미레이트 || 449 || 8,824 || 17시간 25분 || A380 ||
| 2 ||  두바이(UAE) -> 오클랜드(뉴질랜드) || 에미레이트 || 449 || 8,824 || 17시간 25분 || A380 ||
|-
|-
| 3 ||  달라스(미국) - 시드니(호주) || 콴타스 || 8 || 8,578 || 16시간 05분 || A380 ||
| 3 ||  달라스(미국) -> 시드니(호주) || 콴타스 || 8 || 8,578 || 16시간 05분 || A380 ||
|-
|-
| 4 || 샌프란시스코(미국) -뉴델리(인도)<ref>반대 여정인 DEL -> SFO 구간(AI173편)은 태평양 횡단 루트로 비행거리는 9,400마일이나 [[배풍]](Tail wind) 영향으로 인해 비행시간은 불과 15시간에 불과하다. 하지만 실제 직선 거리는7,667마일이기 때문에 최장거리 노선으로 인정하는데 논란이 있다.(에어인디어는 당연히 세계 최장거리 노선이라고 주장한다)</ref> || 에어인디아 || 174 || 8,530 || 16시간 30분 || B777 ||
| 4 || 샌프란시스코(미국) -> 뉴델리(인도)<ref>반대 여정인 DEL -> SFO 구간(AI173편)은 태평양 횡단 루트로 비행거리는 9,400마일이나 [[배풍]](Tail wind) 영향으로 인해 비행시간은 불과 15시간에 불과하다. 하지만 실제 직선 거리는7,667마일이기 때문에 최장거리 노선으로 인정하는데 논란이 있다.(에어인디어는 당연히 세계 최장거리 노선이라고 주장한다)</ref> || 에어인디아 || 174 || 8,530 || 16시간 30분 || B777 ||
|-
|-
| 5 ||  샌프란시스코(미국) - 싱가포르 || 유나이티드 || 1 || 8,446 || 17시간 15분 || B787 ||
| 5 ||  샌프란시스코(미국) -> 싱가포르 || 유나이티드 || 1 || 8,446 || 17시간 15분 || B787 ||
|-
|-
| 6 ||  요하네스버그(남아공) - 아틀란타(미국) || 델타 || 201 || 8,439 || 16시간 55분 || B777 ||
| 6 ||  요하네스버그(남아공) -> 아틀란타(미국) || 델타 || 201 || 8,439 || 16시간 55분 || B777 ||
|-
|-
| 7 ||  아부다비(UAE) - 로스앤젤레스(미국) || 에티하드 || 171 || 8,390 || 16시간 45분 || B777 ||
| 7 ||  아부다비(UAE) -> 로스앤젤레스(미국) || 에티하드 || 171 || 8,390 || 16시간 45분 || B777 ||
|-
|-
| 8 ||  두바이(UAE) - 로스앤젤레스(미국) || 에미레이트 || 215 || 8,339 || 16시간 15분 || A380 ||
| 8 ||  두바이(UAE) -> 로스앤젤레스(미국) || 에미레이트 || 215 || 8,339 || 16시간 15분 || A380 ||
|-
|-
| 9 ||  제다(사우디) - 로스앤젤레스(미국) || 사우디아 || 41 || 8,332 || 16시간 40분 || B777 ||
| 9 ||  제다(사우디) -> 로스앤젤레스(미국) || 사우디아 || 41 || 8,332 || 16시간 40분 || B777 ||
|-
|-
| 10 ||  도하(카타르) - 로스앤젤레스(미국) || 카타르 || 739 || 8,306 || 16시간 15분 || B777 ||
| 10 ||  도하(카타르) -> 로스앤젤레스(미국) || 카타르 || 739 || 8,306 || 16시간 15분 || B777 ||
|-
|-
| 11 ||  두바이(UAE) - 휴스턴(미국) || 에미레이트 || 211 || 8,168 || 16시간 45분 || B777 ||
| 11 ||  두바이(UAE) -> 휴스턴(미국) || 에미레이트 || 211 || 8,168 || 16시간 45분 || B777 ||
|}
|}


비행 시간 상으로는 오클랜드 - 도하 노선이 최장거리 노선이며, 물리적인 거리 상으로는 뉴델리 - 샌프란시스코 구간이 최장거리 노선이다.




익명 사용자