암리치 편집하기

항공위키
경고: 로그인하지 않았습니다. 편집을 하면 IP 주소가 공개되게 됩니다. 로그인하거나 계정을 생성하면 편집자가 사용자 이름으로 기록되고, 다른 장점도 있습니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
1번째 줄: 1번째 줄:
암리치(Arm Reach), 손을 뻗어 닿는 거리
==암리치(Arm Reach)==


== 설명 ==
손을 뻗어 닿는 거리를 의미하는 것으로 일부 외국 [[항공사]]들이[[ 객실승무원]] 채용 시 키(신장)와 함께 내거는 조건이다.  
일부 외국 [[항공사]]들이 [[ 객실승무원]] 채용 시 키(신장)와 함께 내거는 조건이다.  


정확하게는 (신발 미착용) 발끝으로부터 손을 뻗어 닿는 거리를 말하며 [[승무원]]이 작업해야 하는 항공기 기내 [[선반]] 등의 높이를 고려해 대개 210 cm 내외를 요구한다.
정확하게는 (신발 미착용) 발끝으로부터 손을 뻗어 닿는 거리를 말하며 [[승무원]]이 작업해야 하는 항공기 기내 [[선반]] 등의 높이를 고려해 대개 210 cm 내외를 요구한다.
12번째 줄: 11번째 줄:
! 항공사 !! 암리치 !! 키(신장) !! 비고
! 항공사 !! 암리치 !! 키(신장) !! 비고
|-
|-
| [[에미레이트항공]](Emirates) || 212 cm ||160||
| 에미레이트항공(Emirates) || 212 cm || - ||
|-
|-
| [[에티하드항공]](Etihad Airways) || 212 cm || - ||
| 에티하드항공(Etihad Airways) || 210 cm || - ||
|-
|-
| [[카타르항공]](Qatar Airways) || 212 cm || - ||
| 카타르항공(Qatar Airways) || 212 cm || - ||
|-
|-
| [[캐세이퍼시픽]](Cathay Pacific Airways) || 208 cm || - ||
| 캐세이퍼시픽(Cathay Pacific Airways) || 208 cm || - ||
|-  
|-  
| [[홍콩익스프레스|HK Express Airways]] || 208 cm || - ||
| HK Express Airways || 208 cm || - ||
|-
|-
| [[영국항공]](British Airways) || 210 cm || - ||
| 영국항공(British Airways) || 210 cm || - ||
|-
|-
| [[일본항공]](Japan Airlines) || 208 cm || 158 cm || 태국 모집 시
| 일본항공(Japan Airlines) || 208 cm || 158 cm || 태국 모집 시
|-
|-
| [[사우디아|사우디항공]](Saudia Airlines) || 212 cm || - ||
| 사우디항공(Saudia Airlines) || 212 cm || - ||
|-
|-
| [[위즈에어]](Wizz Air) || 210 cm || 165 cm ||
| 위즈에어(Wizz Air) || 210 cm || 165 cm ||
|-
|-
| [[남아공항공]](South Africa Airways) || 212 cm || 158 cm ||
| 남아공항공(South Africa Airways) || 212 cm || 158 cm ||
|-
|-
| [[벨기에항공]](Air Belgium) || 210 cm || - ||
| 에어벨지움(Air Belgium) || 210 cm || - ||
|-
|-
| [[홍콩항공]](Hong Kong Airlines) || 210 cm || - ||
| 홍콩항공(Hong Kong Airlines) || 210 cm || - ||
|-
|-
| [[중국동방항공]](China Eastern Airlines) || 212 cm || 163 cm ||
| 중국동방항공(China Eastern Airlines) || 212 cm || 163 cm ||
|-
|-
| [[비스타라]](Vistata) || 212 cm || 155 cm ||
| 비스타라(Vistata) || 212 cm || 155 cm ||
|-
|-
| [[에어모리셔스]](Air Mauritius) || 212 cm || 157.5 cm ||
| 에어모리셔스(Air Mauritius) || 212 cm || 157.5 cm ||
|-
|-
| [[플라이이집트]](Fly Egypt) || 212 cm || 160 cm ||
| 플라이이집트(Fly Egypt) || 212 cm || 160 cm ||
|}
|}


50번째 줄: 49번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:승무원]]
항공위키에서의 모든 기여는 다른 기여자가 편집, 수정, 삭제할 수 있다는 점을 유의해 주세요. 만약 여기에 동의하지 않는다면, 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다(자세한 사항은 항공위키:저작권 문서를 보세요). 저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!

이 문서를 편집하려면 아래에 보이는 질문에 답해주세요 (자세한 정보):

취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)

이 문서에서 사용한 틀: