신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

86 바이트 추가됨 ,  2021년 10월 22일 (금)
47번째 줄: 47번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2021년 8월 4일 기준 (감염자 1백만 명 이상 + 한중일)
|+2021년 10월 22일 기준 (감염자 1백만 명 이상 + 한중일)
|-
|-
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 36,045,079|| 630,492|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
| 미국 || 46,174,547|| 753,747|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
|-
|-
| 인도 || 31,767,965|| 425,789|| 
| 인도 || 34,142,441|| 453,076|| 
|-
|-
| 브라질 || 19,986,073|| 558,597|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
| 브라질 || 21,697,341|| 604,764|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
|-
|-
| 러시아 || 6,334,195|| 160,925|| 
| 영국 || 8,641,221|| 139,146|| 
|-
|-
| 프랑스 || 6,178,632|| 111,993|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
| 러시아 || 8,131,164|| 227,389|| 
|-
|-
| 영국 || 5,923,820|| 129,881|| 
| 터키 || 7,772,604|| 68,472|| 
|-
|-
| 터키 || 5,795,665|| 51,645|| 
| 프랑스 || 7,108,206|| 117,411|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
|-
|-
| 아르헨티나 || 4,961,880|| 106,447||
| 이란 || 5,833,525|| 124,763|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 콜롬비아 || 4,807,979|| 121,484||
| 아르헨티나 || 5,277,525|| 115,796||
|-
|-
| 스페인 || 4,523,310|| 81,773|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 4,995,176|| 87,102|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 4,363,374|| 128,115|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 콜롬비아 || 4,986,249|| 126,959||
|-
|-
| 이란 || 3,979,727|| 91,785|| 3월 초부터 급증
| 이탈리아 || 4,729,678|| 131,724|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 3,782,326|| 92,208|| 
| 독일 || 4,446,857|| 95,753|| 
|-
|-
| 인도네시아 || 3,496,700|| 98,889|| 
| 인도네시아 || 4,237,834|| 143,120|| 
|-
|-
| 폴란드 || 2,883,284|| 75,265|| 
| 멕시코 || 3,772,556|| 285,669|| 
|-
|-
| 멕시코 || 2,861,498|| 241,279|| 
| 폴란드 || 2,956,207|| 76,300|| 
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 2,470,746|| 72,992||
| 남아프리카공화국 || 2,918,366|| 88,835||
|-
|-
| 우크라이나 || 2,254,361|| 52,981|| 
| 필리핀 || 2,740,111|| 41,237|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 페루 || 2,114,445|| 196,518|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 우크라이나 || 2,701,600|| 62,389|| 
|-
|-
| 네덜란드 || 1,872,093|| 17,832|| 
|말레이시아
|2,413,592
|28,234
|
|-
| 페루 || 2,192,205|| 199,945|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
| 네덜란드 || 2,064,729|| 18,280|| 
|-
| 이라크 || 2,042,117|| 22,875||
|-
|-
| 체코 || 1,673,926|| 30,378||
|태국
|1,831,389
|18,625
|
|-
|-
| 이라크 || 1,660,371|| 18,865||
| 체코 || 1,718,808|| 30,587||
|-
|-
| 칠레 || 1,618,457|| 35,640|| 
| 일본 || 1,716,477|| 18,187|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 필리핀 || 1,612,541|| 28,141|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 캐나다 || 1,693,169|| 28,667|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 캐나다 || 1,433,782|| 26,607|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 칠레 || 1,676,019|| 37,640|| 
|-
|-
|방글라데시
|방글라데시
|1,296,093
|1,566,907
|21,397
|27,801
|
|
|-
|-
|말레이시아
| 루마니아 || 1,519,532|| 43,487|| 
|1,163,291
|9,598
|
|-
|-
| 벨기에 || 1,129,018|| 25,247|| 
| 이스라엘 || 1,320,962|| 8,036|| 2021년 4월 기준 백신 접종률 60% 넘으면서 하루 신규 확진자 50명 이내 발생
|-
|-
| 스웨덴 || 1,101,900|| 14,620|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 벨기에 || 1,299,439|| 25,816|| 
|-
|-
| 루마니아 || 1,083,711|| 34,297|| 
| 파키스탄 || 1,266,826|| 28,328||  
|-
|-
| 파키스탄 || 1,043,277|| 23,529||  
| 스웨덴 || 1,165,194|| 14,949|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 포르투갈 || 974,203|| 17,397|| 
| 포르투갈 || 1,082,721|| 18,117|| 
|-
|-
| 일본 || 957,698|| 15,232|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|세르비아
|-
|1,078,032
| 이스라엘 || 882,798|| 6,495|| 2021년 4월 기준 백신 접종률 60% 넘으면서 하루 신규 확진자 50명 이내 발생
|9,331
|
|-
|-
|'''한국'''||'''203,926'''||'''2,106'''|| 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. 2020년 12월 경 하루 1천 명대의 신규 감염자가 발생하는 등 증가세
|'''한국'''||'''348,969'''||'''2,725'''|| 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. 2020년 12월 경 하루 1천 명대의 신규 감염자가 발생하는 등 증가세
|-
|-
| 중국 || 93,200|| 4,636|| 최초 발생 지역
| 중국 || 96,665|| 4,636|| 최초 발생 지역
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3" |전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 2020/3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 200,338,320!! 4,260,459!! 치사율 2.13%
! 계 !! 243,354,187!! 4,947,243!! 치사율 2.03%
|}
|}