신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

1 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 13일 (월)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
34번째 줄: 34번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 532,879 || 20,577 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 557,071 || 21,952 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 163,027 || 16,606 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 166,127 || 17,113 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 152,271 || 19,468 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 156,363 || 19,899 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 프랑스 || 129,654 || 13,832 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 132,591 || 14,393 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 독일 || 125,452 || 2,871 ||  
| 독일 || 127,459 || 2,996 ||  
|-
|-
| 중국 || 82,052 || 3,339 || 최초 발생 지역
| 중국 || 82,086 || 3,339 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 영국 || 78,991 || 9,875 ||  
| 영국 || 84,279 || 10,612 ||  
|-
|-
| 이란 || 70,029 || 4,357 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 71,686 || 4,474 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 터키 || 52,167 || 1,101 ||
| 터키 || 56,956 || 1,198 ||
|-  
|-  
| 벨기에 || 28,018 || 3,346 ||
| 벨기에 || 29,647 || 3,600 ||
|-
|-
| 스위스 || 25,107 || 1,036 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 25,407 || 1,106 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 네덜란드 || 24,413 || 2,643 ||
| 네덜란드 || 25,587 || 2,737 ||
|-
|-
| 캐나다 || 23,318 || 653 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 24,292 || 713 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 브라질 || 20,962 || 1,140 ||
| 브라질 || 22,169 || 1,223 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 15,987 || 470 ||
| 포르투갈 || 16,585 || 504 ||
|-
|-
| 오스트리아 || 13,806 || 337 ||
| 오스트리아 || 13,945 || 350 ||
|-
|-
| 러시아 || 13,584 || 106 ||
| 러시아 || 15,770 || 130 ||
|-
|-
| 이스라엘 || 10,743 || 101 ||
| 이스라엘 || 11,145 || 103 ||
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>10,512</b> || <b>214</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| <b>한국</b> || <b>10,512</b> || <b>214</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 스웨덴 || 10,151 || 887 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 10,483 || 899 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 아일랜드 || 8,928 || 320 ||
| 아일랜드 || 9,655 || 334 ||
|-
|-
| 인도 || 8,446 || 288 ||
| 인도 || 9,205 || 331 ||
|-
|-
| 일본 || 7,635 || 140 || 일본 내 6,923명(131명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 일본 || 8,135 || 149 || 일본 내 7,423명(138명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
|-
|-
| 에콰도르 || 7,257 || 315 ||
| 에콰도르 || 7,466 || 333 ||
|-
|-
| 칠레 || 6,927 || 73 ||
| 칠레 || 7,213 || 80 ||
|-
|-
| 페루 || 6,848 || 181 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 7,519 || 193 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 노르웨이 || 6,409 || 119 ||
| 노르웨이 || 6,485 || 128 ||
|-
|-
| 폴란드 || 6,356 || 208 ||
| 폴란드 || 6,674 || 232 ||
|-
|-
| 호주 || 6,303 || 57 ||
| 호주 || 6,313 || 59 ||
|-
|-
| 덴마크 || 5,996 || 260 ||
| 덴마크 || 6,174 || 273 ||
|-
|-
| 체코 || 5,902 || 129 || 비상사태 선포
| 체코 || 5,952 || 138 || 비상사태 선포
|-
|-
| 루마니아 || 5,990 || 291 ||
| 루마니아 || 6,300 || 316 ||
|-
|-
| 파키스탄 || 5,011 || 86 ||
| 파키스탄 || 5,230 || 91 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 4,530 || 73 ||  
| 말레이시아 || 4,683 || 76 ||  
|-
|-
| 필리핀 || 4,428 || 247 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 4,648 || 297 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 멕시코 || 4,219 || 273 ||
| 멕시코 || 4,219 || 273 ||
|-
|-
| 사우디아라비아 || 4,033 || 52 ||
| 사우디아라비아 || 4,462 || 59 ||
|-
|-
| 인도네시아 || 3,842 || 327 ||
| 인도네시아 || 4,241 || 373 ||
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 3,736 || 20 ||
| 아랍에미레이트 || 3,736 || 20 ||
174번째 줄: 174번째 줄:
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 1,780,287 !! 108,845 !! 치사율 6.11%
! 계 !! 1,847,306 !! 113,908 !! 치사율 6.17%
|}
|}