신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

1 바이트 추가됨 ,  2020년 3월 30일 (월)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
39번째 줄: 39번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 142,047 || 2,484 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 142,793 || 2,490 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 이탈리아 || 97,689 || 10,779 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 97,689 || 10,779 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 중국 || 81,471 || 3,305 || 최초 발생 지역
| 중국 || 81,479 || 3,305 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 스페인 || 80,110 || 6,803 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 85,195 || 7,340 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 독일 || 62,435 || 541 ||  
| 독일 || 63,079 || 545 ||  
|-
|-
| 프랑스 || 40,174 || 2,606 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 40,174 || 2,606 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 이란 || 38,309 || 2,640 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 41,495 || 2,757 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 영국 || 19,522 || 1,228 ||  
| 영국 || 19,522 || 1,228 ||  
|-
|-
| 스위스 || 14,829 || 300 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 15,526 || 333 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 네덜란드 || 10,866 || 771 ||
| 네덜란드 || 11,750 || 864 ||
|-
|-
| 벨기에 || 10,836 || 431 ||
| 벨기에 || 11,899 || 513 ||
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>9,661</b> || <b>158</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| <b>한국</b> || <b>9,661</b> || <b>158</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
65번째 줄: 65번째 줄:
| 터키 || 9,217 || 131 ||
| 터키 || 9,217 || 131 ||
|-
|-
| 오스트리아 || 8,788 || 86 ||
| 오스트리아 || 9,377 || 108 ||
|-
|-
| 캐나다 || 6,320 || 65 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 6,320 || 65 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 포르투갈 || 5,962 || 119 ||
| 포르투갈 || 6,408 || 140 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 4,284 || 26 ||
| 노르웨이 || 4,393 || 31 ||
|-
|-
| 브라질 || 4,256 || 136 ||
| 브라질 || 4,316 || 139 ||
|-
|-
| 이스라엘 || 4,247 || 15 ||
| 이스라엘 || 4,347 || 16 ||
|-
|-
| 호주 || 4,163 || 17 ||
| 호주 || 4,245 || 18 ||
|-
|-
| 스웨덴 || 3,700 || 110 ||
| 스웨덴 || 4,028 || 146 ||
|-
|-
| 체코 || 2,817 || 16 || 비상사태 선포
| 체코 || 2,878 || 17 || 비상사태 선포
|-
|-
| 아일랜드 || 2,615 || 46 ||
| 아일랜드 || 2,615 || 46 ||
|-
|-
| 일본 || 2,605 || 62 || 일본 내 1,893명(56명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
| 일본 || 2,619 || 62 || 일본 내 1,907명(57명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
|-
|-
| 말레이시아 || 2,470 || 35 ||  
| 말레이시아 || 2,626 || 37 ||  
|-
|-
| 덴마크 || 2,395 || 72 ||
| 덴마크 || 2,555 || 77 ||
|-
|-
| 칠레 || 2,139 || 7 ||
| 칠레 || 2,139 || 7 ||
|-
|-
| 룩셈부르크 || 1,950 || 21 ||
| 룩셈부르크 || 1,988 || 22 ||
|-
|-
| 에콰도르 || 1,924 || 58 ||
| 에콰도르 || 1,924 || 58 ||
|-
|-
| 폴란드 || 1,862 || 22 ||
| 폴란드 || 1,984 || 26 ||
|-
|-
| 루마니아 || 1,815 || 43 ||
| 루마니아 || 1,952 || 46 ||
|-
|-
| 파키스탄 || 1,597 || 14 ||
| 파키스탄 || 1,650 || 20 ||
|-
|-
| 러시아 || 1,534 || 8 ||
| 러시아 || 1,836 || 9 ||
|-
|-
| 필리핀 || 1,418 || 71 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 1,546 || 78 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 태국 || 1,388 || 7 ||  
| 태국 || 1,524 || 9 ||  
|-
|-
| 사우디아라비아 || 1,299 || 8 ||
| 사우디아라비아 || 1,453 || 8 ||
|-
|-
| 인도네시아 || 1,285 || 114 ||
| 인도네시아 || 1,414 || 122 ||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 1,280 || 2 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 남아프리카공화국 || 1,280 || 2 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 핀란드 || 1,240 || 11 ||
| 핀란드 || 1,352 || 13 ||
|-
|-
| 그리스 || 1,156 || 39 ||
| 그리스 || 1,156 || 39 ||
|-
|-
| 인도 || 1,024 || 27 ||
| 인도 || 1,071 || 29 ||
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,020 || 2 ||
| 아이슬란드 || 1,020 || 2 ||
129번째 줄: 129번째 줄:
| 페루 || 852 || 18 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 852 || 18 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 멕시코 || 848 || 16 ||
| 멕시코 || 993 || 20 ||
|-
|-
| 싱가포르 || 844 || 2 ||  
| 싱가포르 || 879 || 3 ||  
|-
|-
| 아르헨티나 || 820 || 20 ||
| 아르헨티나 || 820 || 22 ||
|-
|-
| 세르비아 || 741 || 13 || 비상사태 선포
| 세르비아 || 785 || 15 || 비상사태 선포
|-
|-
| 슬로베니아 || 730 || 11 ||
| 슬로베니아 || 756 || 11 ||
|-
|-
| 크로아티아 || 713 || 6 ||
| 크로아티아 || 790 || 6 ||
|-
|-
| 콜롬비아 || 702 || 10 ||
| 콜롬비아 || 702 || 10 ||
|-
|-
| 에스토니아 || 679 || 3 ||
| 에스토니아 || 715 || 3 ||
|-
|-
| 카타르 || 634 || 1 ||
| 카타르 || 634 || 1 ||
149번째 줄: 149번째 줄:
| 이집트 || 609 || 40 ||  
| 이집트 || 609 || 40 ||  
|-
|-
| 홍콩 || 641 || 4 ||  
| 홍콩 || 682 || 4 ||  
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 570 || 3 ||
| 아랍에미레이트 || 611 || 5 ||
|-
|-
| 이라크 || 547 || 42 ||
| 이라크 || 547 || 42 ||
|-
|-
| 뉴질랜드 || 514 || 1 ||
| 뉴질랜드 || 589 || 1 ||
|-
|-
| 알제리 || 511 || 31 ||
| 알제리 || 511 || 31 ||
|-
|-
| 바레인 || 499 || 4 ||
| 바레인 || 515 || 4 ||
|-
|-
| 모로코 || 479 || 26 ||
| 모로코 || 516 || 29 ||
|-
|-
| 리투아니아 || 460 || 7 ||
| 리투아니아 || 484 || 7 ||
|-
|-
| 레바논 || 438 || 10 || 3/14, 비상사태 선포
| 레바논 || 438 || 10 || 3/14, 비상사태 선포
|-
|-
| 아르메니아 || 424 || 3 ||
| 아르메니아 || 482 || 3 ||
|-
|-
| 우크라이나 || 475 || 10 ||
| 우크라이나 || 475 || 10 ||
301번째 줄: 301번째 줄:
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 182개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 182개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 721,306 !! 33,971 !!
! 계 !! 721,640 !! 33,991 !!
|}
|}