신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

58 바이트 추가됨 ,  2020년 3월 7일 (토)
편집 요약 없음
29번째 줄: 29번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 중국 || 80,555 || 3,042 ||  
| 중국 || 80,651 || 3,070 ||  
|-
|-
| 한국 || 6,593 || 43 ||  
| 한국 || 6,767 || 45 ||  
|-
|-
| 이탈리아 || 4,747 || 124 ||  
| 이란 || 4,747 || 124 ||
|-
|-
| 이란 || 3,858 || 149 ||
| 이탈리아 || 4,636 || 197 ||  
|-
|-
| 일본 || 1,223 || 12 || 일본 내 381명(6명 사망) + 크루즈선 696명(6명 사망)
| 일본 || 1,116 || 12 || 일본 내 420명(6명 사망) + 크루즈선 696명(6명 사망)
|-
|-
| 프랑스 || 577 || 9 ||
| 프랑스 || 653 || 9 ||
|-
|-
| 독일 || 577 || 0 ||  
| 독일 || 670 || 0 ||  
|-
|-
| 스페인 || 360 || 5 ||
| 스페인 || 401 || 8 ||
|-
|-
| 미국 || 233 || 14 ||  
| 미국 || 327 || 15 ||  
|-
|-
| 스위스 || 138 || 1 ||
| 스위스 || 214 || 1 ||
|-
|-
| 싱가포르 || 130 || 0 ||  
| 싱가포르 || 130 || 0 ||  
53번째 줄: 53번째 줄:
| 네덜란드 || 128 || 1 ||
| 네덜란드 || 128 || 1 ||
|-
|-
| 영국 || 116 || 1 ||  
| 영국 || 164 || 2 ||  
|-
|-
| 벨기에 || 109 || 0 ||
| 벨기에 || 109 || 0 ||
|-
|-
| 홍콩 || 106 || 2 ||  
| 노르웨이 || 108 || 0 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 106 || 0 ||
| 홍콩 || 107 || 2 ||  
|-
|-
| 스웨덴 || 101 || 0 ||
| 스웨덴 || 101 || 0 ||
65번째 줄: 65번째 줄:
| 말레이시아 || 83 || 0 ||  
| 말레이시아 || 83 || 0 ||  
|-
|-
| 호주 || 64 || 2 ||
| 호주 || 65 || 2 ||
|-
|-
| 쿠웨이트 || 58 || 0 ||
| 쿠웨이트 || 58 || 0 ||
|-
|-
| 바레인 || 55 || 0 ||
| 바레인 || 55 || 0 ||
|-
| 캐나다 || 52 || 0 ||
|-
|-
| 태국 || 48 || 1 ||  
| 태국 || 48 || 1 ||  
75번째 줄: 77번째 줄:
| 오스트리아 || 47 || 0 ||
| 오스트리아 || 47 || 0 ||
|-
|-
| 캐나다 || 46 || 0 ||
| 그리스 || 45 || 0 ||
|-
|-
| 대만 || 45 || 1 ||  
| 대만 || 45 || 1 ||  
|-
|-
| 이라크 || 35 || 2 ||
| 아이슬란드 || 43 || 0 ||
|-
| 아이슬란드 || 35 || 0 ||
|-
|-
| 그리스 || 31 || 0 ||
| 이라크 || 40 || 2 ||
|-
|-
| 인도 || 31 || 0 ||
| 인도 || 31 || 0 ||
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 29 || 0 ||
| 아랍에미레이트 || 29 || 0 ||
|-
| 덴마크 || 23 || 0 ||
|-
| 레바논 || 22 || 0 ||
|-
|-
| 산마리노 || 21 || 1 ||
| 산마리노 || 21 || 1 ||
95번째 줄: 99번째 줄:
| 베트남 || 16 || 0 ||
| 베트남 || 16 || 0 ||
|-
|-
| 필리핀 || 3 || 1 ||
| 필리핀 || 5 || 1 ||
|-
|-
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 93개 국가/지역에서 확진자 발생
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 93개 국가/지역에서 확진자 발생
|-
|-
! 계 !! 100,492 !! 3,411 !!
! 계 !! 102,241 !! 3,495 !!
|}
|}