신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

122 바이트 추가됨 ,  2020년 3월 4일 (수)
27번째 줄: 27번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 중국 || 80,151 || 2,944 ||  
| 중국 || 80,270 || 2,981 ||  
|-
|-
| 한국 || 5,186 || 28 ||  
| 한국 || 5,328 || 33 ||  
|-
|-
| 이탈리아 || 2,036 || 52 ||  
| 이탈리아 || 2,502 || 79 ||  
|-
|-
| 일본 || 979 || 12 || 일본 내 274명(6명 사망) + 크루즈선 705명(6명 사망)
| 일본 || 999 || 12 || 일본 내 293명(6명 사망) + 크루즈선 706명(6명 사망)
|-
|-
| 이란 || 1,501 || 66 ||
| 이란 || 2,336 || 77 ||
|-
|-
| 싱가포르 || 108 || 0 ||  
| 싱가포르 || 110 || 0 ||  
|-
|-
| 홍콩 || 100 || 2 ||  
| 홍콩 || 100 || 2 ||  
|-
|-
| 미국 || 103 || 6 ||  
| 미국 || 125 || 9 ||  
|-
|-
| 독일 || 165 || 0 ||  
| 독일 || 203 || 0 ||  
|-
|-
| 프랑스 || 191 || 3 ||
| 프랑스 || 212 || 4 ||
|-
|-
| 쿠웨이트 || 56 || 0 ||
| 쿠웨이트 || 56 || 0 ||
|-
|-
| 스페인 || 123 || 0 ||
| 스페인 || 165 || 1 ||
|-
|-
| 태국 || 43 || 1 ||  
| 태국 || 43 || 1 ||  
55번째 줄: 55번째 줄:
| 바레인 || 49 || 0 ||
| 바레인 || 49 || 0 ||
|-
|-
| 대만 || 41 || 1 ||  
| 대만 || 42 || 1 ||  
|-
|-
| 말레이시아 || 29 || 0 ||  
| 말레이시아 || 36 || 0 ||  
|-
|-
| 호주 || 39 || 1 ||
| 호주 || 42 || 1 ||
|-
|-
| 영국 || 40 || 0 ||  
| 영국 || 51 || 0 ||  
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 21 || 0 ||
| 아랍에미레이트 || 27 || 0 ||
|-
|-
| 베트남 || 18 || 0 ||
| 베트남 || 16 || 0 ||
|-
|-
| 캐나다 || 27 || 0 ||
| 캐나다 || 33 || 0 ||
|-
|-
| 스위스 || 38 || 0 ||
| 스위스 || 58 || 0 ||
|-
|-
| 이라크 || 26 || 0 ||
| 이라크 || 32 || 0 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 25 || 0 ||
| 노르웨이 || 32 || 0 ||
|-
|-
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 76개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 일본(12), 홍콩(2), 이란(66), 필리핀(1), 프랑스(3), 대만(1), 미국(6), 호주(1), 이탈리아(52), 한국(29)
| 스웨덴 || 30 || 0 ||
|-
|-
! 계 !! 90,945 !! 3,117 !!
| 네덜란드 || 24 || 0 ||
|-
| 오스트리아 || 21 || 0 ||
|-
| 인도 || 18 || 0 ||
|-
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 76개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 일본(12), 홍콩(2), 이란(77), 필리핀(1), 프랑스(4), 대만(1), 미국(9), 호주(1), 이탈리아(79), 한국(33)
|-
! 계 !! 93,169 !! 3,203 !!
|}
|}