메뉴 여닫기
개인 메뉴 토글
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

컨테이너: 두 판 사이의 차이

항공위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
[[file:container_2.jpg|thumb|300px|[[수하물]]이 실려있는 [[컨테이너]]]]
==컨테이너(Container)==
==컨테이너(Container)==
[[file:container_2.jpg|thumb|[[수하물]]이 실려있는 [[컨테이너]]]]


[[항공기]]에 [[화물]]이나 [[수하물]]을 [[탑재]]할 때 사용하는 [[단위탑재용기]]([[ULD]])의 일종으로 일정한 폐쇄공간로 구성된 일종의 박스 형태의 용기다.
[[항공기]]에 [[화물]]이나 [[수하물]]을 [[탑재]]할 때 사용하는 [[단위탑재용기]]([[ULD]])의 일종으로 일정한 폐쇄공간로 구성된 일종의 박스 형태의 용기다.
7번째 줄: 6번째 줄:
[[컨테이너]]를 포함한 ULD는 전 세계 [[항공사]]들이 공용하기 위해 표준화되어 있으며 표준화된 규격으로 다양한 크기/형태가 있다. 컨테이너 역시 작은 형태의 [[컨테이너]]에서 대형 화물을 실을 수 있는 컨테이너, 냉장 컨테이너 등 다양한 목적에 따라 화물, 수하물을 탑재할 수 있다.
[[컨테이너]]를 포함한 ULD는 전 세계 [[항공사]]들이 공용하기 위해 표준화되어 있으며 표준화된 규격으로 다양한 크기/형태가 있다. 컨테이너 역시 작은 형태의 [[컨테이너]]에서 대형 화물을 실을 수 있는 컨테이너, 냉장 컨테이너 등 다양한 목적에 따라 화물, 수하물을 탑재할 수 있다.


==컨테이너 종류==
==컨테이너 종류 ==


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|-
! Type !! IATA Code !! 이미지 !! Max Capacity ([[Tare Weight]])<ref>제작 재질에 따라 다소 차이가 있을 수 있다.</ref> !! Dimension(Inch) !! Remarks
!Type!!IATA Code!!이미지!!Max Capacity ([[Tare Weight]])<ref>제작 재질에 따라 다소 차이가 있을 수 있다.</ref>!!Dimension(Inch)!!Remarks
|-
|-
| [[LD3]] 일반 || AKE || [[file:ld3_ake.jpg]] || 1,588kg (105kg) || 60.4 x 61.5 x 64 || 일반적으로 가장 많이 사용되는 컨테이너 중 하나
|[[LD3]] 일반||AKE||[[file:ld3_ake.jpg]]||1,588kg (105kg)||60.4 x 61.5 x 64|| 일반적으로 가장 많이 사용되는 컨테이너 중 하나
|-
|-
| LD3 냉장 || RKE || [[file:ld3_rke.jpg]] || 1,588kg (270kg) || 60.4 x 61.5 x 64 || 부패성 화물 냉장 보관 운송
|LD3 냉장||RKE||[[file:ld3_rke.jpg]]||1,588kg (270kg)||60.4 x 61.5 x 64|| 부패성 화물 냉장 보관 운송
|-
|-
| LD3 냉장 || RKN || [[file:ld3_rkn.jpg]] || 1,588kg (260kg) || 60.4 x 61.5 x 64 || RKE 동일 목적, 온도 자동 조절 기능
|LD3 냉장||RKN||[[file:ld3_rkn.jpg]]||1,588kg (260kg)||60.4 x 61.5 x 64|| RKE 동일 목적, 온도 자동 조절 기능
|-
|-
| [[LD6]] || ALF || [[file:ld6_alf.jpg]] || 3,175kg (175kg) || 60.4 x 125 x 64 || LD3 2개를 붙여놓은 사이즈로 LD6라고도 불린다
|[[LD6]]||ALF||[[file:ld6_alf.jpg]]||3,175kg (175kg)||60.4 x 125 x 64|| LD3 2개를 붙여놓은 사이즈로 LD6라고도 불린다
|-
|-
| LD9 || AAP || [[file:ld9_aap.jpg]] || 6,033kg (270kg) || 88 x 125 x 64 ||  
|LD9||AAP||[[file:ld9_aap.jpg]]||6,033kg (270kg)||88 x 125 x 64||  
|-
|-
| LD9 냉장 || RAP || [[file:ld9_rap.jpg]] || 6,033kg (527kg) || 88 x 125 x 64 || 부패성 화물
| LD9 냉장||RAP||[[file:ld9_rap.jpg]]||6,033kg (527kg)||88 x 125 x 64|| 부패성 화물
|-
|-
| LD45||AKH||[[파일:Akh-container.jpg|200px]]||1,588kg ( -kg)|| 60.4 x 61.5 x 45|| A320 전용<ref>[[협동체]]는 통상 [[벌크탑재]] 방식이지만 A320 기종의 경우 ULD 탑재 형태인 경우도 있다.</ref>
|LD45||AKH||[[파일:Akh-container.jpg|200px]]||1,588kg ( -kg) ||60.4 x 61.5 x 45||A320 전용<ref>[[협동체]]는 통상 [[벌크탑재]] 방식이지만 A320 기종의 경우 ULD 탑재 형태인 경우도 있다.</ref>
|-
|-
|GM1||AMA||[[file:gm1_ama.jpg]]||6,804kg (465kg) ||96 x 125 x 96||
|GM1||AMA||[[file:gm1_ama.jpg]]||6,804kg (465kg)||96 x 125 x 96||
|-
|-
|MD11F M1||AMJ||[[file:md11_m1_amj.jpg]]||6,804kg (475kg)||96 x 125 x 96||MD11 기종용
|MD11F M1||AMJ||[[file:md11_m1_amj.jpg]]||6,804kg (475kg)||96 x 125 x 96||MD11 기종용
|-
|-
|[[Horse Stall]]||[[HMA]]||[[file:horse_hma.jpg]]|| 6,804kg (875kg)||96 x 125 x 94.5||말 수송용
|[[Horse Stall]]||[[HMA]]||[[file:horse_hma.jpg]]||6,804kg (875kg)||96 x 125 x 94.5 ||말 수송용
|-
|-
|MD11F Horse Stall||HMC||[[file:md11_horse_hmc.jpg]]||6,804kg (945kg)||96 x 125 x 94.5||말 수송용, MD11 기종
|MD11F Horse Stall||HMC||[[file:md11_horse_hmc.jpg]]||6,804kg (945kg)||96 x 125 x 94.5 ||말 수송용, MD11 기종
|}
|}


==참고 용어==
==참고 용어 ==


*[[ULD]]
*[[ULD]]