코로나19와 해외 체류 교민 철수: 두 판 사이의 차이

26 바이트 추가됨 ,  2020년 3월 22일 (일)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 국가/지역 !! 운항편수/운항편 !! 귀국 인원 !! 비고
! 국가/지역 !! 귀국 인원 !! 운항편수/운항편 !! 비고
|-
|-
| 중국(우한) || 3편/[[대한항공]] || 848명 ||
| 중국(우한) || 848명 || 3편/[[대한항공]] ||  
|-
|-
| 일본 || 1편/공군 3호기 || 7명 || 쿠루즈선 다이아몬드 프린세스 탑승자
| 일본 || 7명 || 1편/공군 3호기 || 쿠루즈선 다이아몬드 프린세스 탑승자
|-
|-
| 이란 || 1편/[[아시아나항공]] || 80명 || 두바이-인천
| 이란 || 80명 || 1편/[[아시아나항공]] || 두바이-인천
|-
|-
| 이탈리아 || - || - ||  
| 이탈리아 || - || - ||  
|-
|-
| 스페인 || - || - ||
| 스페인 || - || - ||
|-
! 계 !! 935 !! - !!
|}
|}