옆 좌석 구매: 두 판 사이의 차이

423 바이트 추가됨 ,  2018년 11월 24일 (토)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
|-
|-
! 항공사 !! 서비스 대상 !! 서비스 요금 !! 비고
! 항공사 !! 서비스 대상 !! 서비스 요금 !! 비고
|-
| [[제주항공]] || 전노선 || 10,000-50,000원 || 1인당 최대 2좌석까지 구입 가능
|-
|-
| [[티웨이항공]] || 전노선(국내선 제외) || 15,000-35,000원 || 최대 2좌석까지 구입 가능
| [[티웨이항공]] || 전노선(국내선 제외) || 15,000-35,000원 || 최대 2좌석까지 구입 가능
|-
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시
| [[진에어]] || 없음 || - || -
|-
| [[이스타항공]] || 전노선 || 10,000-40,000원 || 1인당 최대 2좌석 구입 가능
|-
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시
| [[에어부산]] || 전노선(국내선 제외) || 15,000-30,000원 || 1인당 최대 2좌석 구입 가능
|-
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시
| [[에어서울]] || 전노선 || 15,000-30,000원 || 1인당 최대 2좌석 구입 가능
|}
|}
* 대부분 [[공항]]에서 좌석 상황이 가능한 경우에만 구입해 이용할 수 있다.